| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 09:21 | 09:22 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 08:19 | 08:36 | 17 ¤ÀÄÁ | |
3 | 07:31 | 07:41 | 10 ¤ÀÄÁ | |
4 | 00:00 | 00:21 | 22 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-10-30 | 22:48 | 23:59 | 72 ¤ÀÄÁ |
6 | 17:28 | 17:52 | 24 ¤ÀÄÁ | |
7 | 10:18 | 11:00 | 42 ¤ÀÄÁ | |
8 | 09:10 | 09:21 | 11 ¤ÀÄÁ | |
9 | 08:37 | 08:50 | 13 ¤ÀÄÁ | |
10 | 07:25 | 07:53 | 28 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-29 | 20:49 | 23:21 | 152 ¤ÀÄÁ |
12 | 20:45 | 20:46 | 1 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:30 | 17:48 | 18 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:20 | 16:23 | 3 ¤ÀÄÁ | |
15 | 15:42 | 15:53 | 11 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:56 | 14:25 | 29 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:13 | 07:40 | 27 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-10-28 | 21:34 | 23:36 | 121 ¤ÀÄÁ |
19 | 21:15 | 21:26 | 11 ¤ÀÄÁ | |
20 | 14:09 | 14:34 | 25 ¤ÀÄÁ | |
21 | 13:08 | 13:33 | 25 ¤ÀÄÁ | |
22 | 12:32 | 13:04 | 32 ¤ÀÄÁ | |
23 | 08:02 | 10:35 | 152 ¤ÀÄÁ | |
24 | 07:34 | 07:46 | 12 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-10-27 | 20:54 | 22:42 | 108 ¤ÀÄÁ |
26 | 19:16 | 19:20 | 4 ¤ÀÄÁ | |
27 | 18:40 | 18:48 | 8 ¤ÀÄÁ | |
28 | 16:48 | 18:30 | 102 ¤ÀÄÁ | |
29 | 15:42 | 15:47 | 6 ¤ÀÄÁ | |
30 | 14:26 | 14:54 | 28 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469941.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |