| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 11:24 | 11:30 | 6 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:37 | 10:59 | 21 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:26 | 09:35 | 9 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:20 | 09:21 | 2 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:14 | 09:16 | 2 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:47 | 08:49 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:36 | 08:43 | 7 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-30 | 18:21 | 18:34 | 14 ¤ÀÄÁ |
9 | 17:04 | 17:11 | 7 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:29 | 14:45 | 16 ¤ÀÄÁ | |
11 | 11:23 | 11:33 | 10 ¤ÀÄÁ | |
12 | 10:53 | 11:11 | 18 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:47 | 09:57 | 9 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:51 | 08:58 | 7 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:13 | 08:23 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 07:14 | 07:32 | 18 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-10-29 | 19:42 | 19:49 | 7 ¤ÀÄÁ |
18 | 18:23 | 18:35 | 12 ¤ÀÄÁ | |
19 | 16:37 | 16:41 | 4 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:20 | 16:32 | 12 ¤ÀÄÁ | |
21 | 14:29 | 14:30 | 1 ¤ÀÄÁ | |
22 | 14:19 | 14:20 | 0 ¤ÀÄÁ | |
23 | 13:45 | 13:50 | 5 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:41 | 13:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:20 | 11:53 | 33 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:13 | 11:17 | 4 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:07 | 10:26 | 19 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:01 | 09:26 | 24 ¤ÀÄÁ | |
29 | 08:39 | 08:55 | 16 ¤ÀÄÁ | |
30 | 08:10 | 08:26 | 17 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469941.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |