| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 10:20 | 11:16 | 56 ¤ÀÄÁ |
2 | 08:09 | 09:15 | 65 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-30 | 18:25 | 22:42 | 257 ¤ÀÄÁ |
4 | 17:04 | 17:13 | 9 ¤ÀÄÁ | |
5 | 15:49 | 17:03 | 74 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:20 | 10:05 | 45 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:10 | 09:17 | 67 ¤ÀÄÁ | |
8 | 06:56 | 06:58 | 2 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-29 | 22:30 | 22:39 | 9 ¤ÀÄÁ |
10 | 22:00 | 22:28 | 28 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:06 | 21:51 | 46 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:44 | 20:49 | 65 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:40 | 19:39 | 58 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:47 | 18:07 | 79 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:01 | 16:46 | 45 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:49 | 15:59 | 10 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:14 | 11:20 | 6 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:00 | 11:10 | 10 ¤ÀÄÁ | |
19 | 10:02 | 10:07 | 6 ¤ÀÄÁ | |
20 | 09:12 | 10:00 | 48 ¤ÀÄÁ | |
21 | 08:47 | 09:09 | 22 ¤ÀÄÁ | |
22 | 08:16 | 08:45 | 29 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-10-28 | 22:20 | 22:27 | 6 ¤ÀÄÁ |
24 | 20:10 | 22:08 | 118 ¤ÀÄÁ | |
25 | 20:01 | 20:08 | 7 ¤ÀÄÁ | |
26 | 19:29 | 19:41 | 12 ¤ÀÄÁ | |
27 | 18:48 | 19:25 | 37 ¤ÀÄÁ | |
28 | 17:16 | 18:18 | 62 ¤ÀÄÁ | |
29 | 10:42 | 10:54 | 12 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:20 | 10:30 | 10 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469941.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |