| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 11:04 | 11:59 | 55 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-30 | 23:35 | 23:40 | 5 ¤ÀÄÁ |
3 | 09:52 | 09:52 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-29 | 23:48 | 23:51 | 3 ¤ÀÄÁ |
5 | 20:50 | 21:03 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 19:45 | 19:47 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 19:32 | 19:32 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:11 | 19:29 | 18 ¤ÀÄÁ | |
9 | 16:30 | 16:35 | 4 ¤ÀÄÁ | |
10 | 15:37 | 16:21 | 44 ¤ÀÄÁ | |
11 | 10:34 | 10:39 | 6 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:59 | 10:07 | 8 ¤ÀÄÁ | |
13 | 09:53 | 09:55 | 2 ¤ÀÄÁ | |
14 | 05:45 | 06:01 | 16 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-28 | 23:34 | 23:58 | 24 ¤ÀÄÁ |
16 | 22:29 | 22:32 | 3 ¤ÀÄÁ | |
17 | 22:00 | 22:23 | 23 ¤ÀÄÁ | |
18 | 17:11 | 18:24 | 73 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:00 | 17:08 | 8 ¤ÀÄÁ | |
20 | 15:08 | 15:20 | 12 ¤ÀÄÁ | |
21 | 14:44 | 14:57 | 12 ¤ÀÄÁ | |
22 | 13:02 | 13:32 | 30 ¤ÀÄÁ | |
23 | 11:41 | 12:00 | 19 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:36 | 10:45 | 9 ¤ÀÄÁ | |
25 | 10:28 | 10:30 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:38 | 09:41 | 2 ¤ÀÄÁ | |
27 | 00:10 | 01:53 | 103 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-27 | 23:30 | 23:59 | 29 ¤ÀÄÁ |
30 | 16:35 | 16:57 | 22 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469941.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |